33% vendu - 4 unités disponible dès maintenant
1279-83, rue saint-zotique
Créé en collaboration avec ADHOC Architectes, Le Saint-Zotique reflète notre souci d’offrir des habitations où la volumétrie des espaces, la lumière naturelle et les matériaux témoignent de notre engagement envers le design et l’architecture contemporaine.
Prix
À partir de 364 000$ + Tx
Superficie
De 826 à 1677 pi 2
Plafonds
Jusqu'à 13 pi2
Unités
6
Stationnement
Inclusion possible
Métro à proximité
Station Fabre, Beaubien
Situé au cœur du quartier Rosemont et à deux pas de la dynamique rue Beaubien, Le Saint-Zotique prend racine dans un véritable village urbain. Résidentielle et animée d’une vie de quartier effervescente, la rue Saint-Zotique et sa ruelle verte offre ses plates-bandes vertes comme un authentique jardin botanique à ciel ouvert, assurant un sentiment de quiétude et de sérénité apprécié de tous les citoyens du secteur.
Ce n’est donc pas une surprise si Rosemont – La Petite-Patrie se hisse à la tête des palmarès des arrondissements les plus attrayants à Montréal. Depuis 2009, l’arrondissement se classe parmi les meilleurs en termes d’investissement immobilier. Faites vite et devenez propriétaires d’une maison unique dans ce magnifique quartier !
RDC |
||
RDC | Salle de bain 1 | 73 pi2 |
RDC | Salle à manger | 110 pi2 |
RDC | Cuisine | 134 pi2 |
RDC | Walk-in | 27 pi2 |
RDC | Entrée | 74 pi2 |
RDC | Chambre 1 | 106 pi2 |
RDC | Passerelle | 52 pi2 |
SOUS-SOL |
||
Sous-sol | Salle de jeu | 79 pi2 |
Sous-sol | Walk-IN | 19 pi2 |
Sous-sol | Salle de bain 2 | 55 pi2 |
Sous-sol | Chambre 2 | 114 pi2 |
Sous-sol | Salle Mécanique | 26 pi2 |
Sous-sol | Salon | 221 pi2 |
Sous-sol | Couloir | 126 pi2 |
RDC |
||
RDC | Salle de bain 1 | 73 pi2 |
RDC | Cuisine | 134 pi2 |
RDC | Chambre 1 | 110 pi2 |
RDC | Walk-In | 27 pi2 |
RDC | Entrée | 74 pi2 |
RDC | Salle à manger | 113 pi2 |
RDC | Passerelle | 51 pi2 |
SOUS-SOL |
||
Sous-sol | Salle de jeu | 90 pi2 |
Sous-sol | Walk-In | 34 pi2 |
Sous-sol | Chambre 2 | 100 pi2 |
Sous-sol | Salle de bain | 30 pi2 |
Sous-sol | Couloir | 123 pi2 |
Sous-sol | Bureau | 79 pi2 |
Sous-sol | Salon | 156 pi2 |
ÉTAGE |
||
Étage | Chambre | 82 pi2 |
Étage | Bureau | 101 pi2 |
Étage | Salle de bain | 40 pi2 |
Étage | Cuisine | 124 pi2 |
Étage | Salle à manger | 80 pi2 |
Étage | Salon | 135 pi2 |
Étage | Terrasse | 195 pi2 |
Étage | Couloir | 134 pi2 |
ÉTAGE |
||
Étage | Chambre | 114 pi2 |
Étage | Bureau | 76 pi2 |
Étage | Salle de bain | 41 pi2 |
Étage | Cuisine | 122 pi2 |
Étage | Salle à manger | 101 pi2 |
Étage | Salon | 129 pi2 |
Étage | Terrasse | 195 pi2 |
Étage | Couloir | 117 pi2 |
NIVEAU 3 |
||
ÉTAGE | Balcon | 25 pi2 |
ÉTAGE | Chambre | 121 pi2 |
ÉTAGE | Salle de jeu | 89 pi2 |
ÉTAGE | Salle de bain | 46 pi2 |
ÉTAGE | Bureau | 83 pi2 |
ÉTAGE | Salon | 143 pi2 |
ÉTAGE | Terrasse | 91 pi2 |
ÉTAGE | Couloir | 149 pi2 |
MEZZANINE |
||
Mezzanine | Terrasse | 258 pi2 |
Mezzanine | Cuisine | 109 pi2 |
Mezzanine | Salle à manger | 117 pi2 |
Mezzanine | Circulation | 81 pi2 |
NIVEAU 3 |
||
ÉTAGE | Balcon | 25 pi2 |
ÉTAGE | Chambre | 130 pi2 |
ÉTAGE | Salle de jeu | 19 pi2 |
ÉTAGE | Salle de bain | 69 pi2 |
ÉTAGE | Bureau | 92 pi2 |
ÉTAGE | Salon | 142 pi2 |
ÉTAGE | Terrasse | 99 pi2 |
ÉTAGE | Couloir | 136 pi2 |
ÉTAGE | Lavage | 30 pi2 |
MEZZANINE |
||
Mezzanine | Terrasse | 232 pi2 |
Mezzanine | Cuisine | 100 pi2 |
Mezzanine | Salle à manger | 129 pi2 |
Mezzanine | Circulation | 82 pi2 |